Profil Program Studi
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkomitmen menghasilkan sumber daya manusia unggul, profesional, inovatif, dan adaptif di bidang olahraga. Program studi ini hadir sebagai wadah pengembangan ilmu kepelatihan olahraga yang memadukan pendidikan, sport science, teknologi olahraga, serta pengembangan kewirausahaan berbasis olahraga (sporttechnopreneurship). Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis melalui kegiatan perkuliahan, praktikum, pelatihan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Program studi juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam analisis performa olahraga, manajemen latihan, media pembelajaran olahraga, serta pengembangan industri olahraga kreatif dan inovatif. Dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten serta lingkungan akademik yang kondusif, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga terus berupaya menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi bagi pengembangan olahraga, pendidikan, dan masyarakat.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Pendidikan Olahraga
English: Physical Education
Visi
“Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan kepelatihan olahraga yang berbasis Sporttechpreneur, berkarakter, berwawasan global, dan berakar pada kearifan lokal Sulawesi Selatan.”
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dalam bidang kepelatihan olahraga berbasis teknologi dan kewirausahaan.
2. Mengembangkan riset terapan yang berfokus pada model kepelatihan dan teknologi olahraga unggulan daerah.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang produktif dan memberdayakan ekonomi lokal melalui olahraga.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan lembaga olahraga, pemerintah, dan industri dalam pengembangan olahraga berkelanjutan.
5. Menanamkan nilai-nilai etika kepelatihan, dan budaya sipakatau, sipakainge, sipakalebbi sebagai karakter lulusan.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Kerjasama
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KO1WP01 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | 2 |
| 2 | KO1WP02 | Ilmu dan Kepelatihan Olahraga | 2 |
| 3 | KO1WP03 | Anatomi Fungsional Latihan | 2 |
| 4 | KO1WP04 | Keterampilan Dasar Atletik | 2 |
| 5 | KO1WP05 | Keterampilan Dasar Renang | 2 |
| 6 | KO1WP06 | Keterampilan Dasar Tenis Meja | 1 |
| 7 | KO1WP07 | Teknologi Kepelatihan Olahraga | 3 |
| 8 | KO1WU01 | Agama Kristen | 2 |
| 9 | KO1WU02 | Agama Katolik | 2 |
| 10 | KO1WU03 | Agama Islam | 2 |
| 11 | KO1WU04 | Agama Hindu | 2 |
| 12 | KO1WU05 | Agama Buddha | 2 |
| 13 | KO1WU06 | Agama Konghucu | 2 |
| 14 | KO1WU07 | Bahasa Inggris | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KO2WF01 | Profesi Keguruan | 2 |
| 2 | KO2WP01 | Kewirausahaan Olahraga | 3 |
| 3 | KO2WP02 | Atletik Lanjutan | 2 |
| 4 | KO2WP03 | Keterampilan Dasar Karate | 2 |
| 5 | KO2WP04 | Renang Lanjutan | 2 |
| 6 | KO2WP05 | bola tangan | 2 |
| 7 | KO2WU01 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | KO2WU02 | Spiritualitas | 2 |
| 9 | KO2WU03 | Bahasa Indonesia | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KO3WP01 | Biomekanika Olahraga | 2 |
| 2 | KO3WP02 | Keterampilan Dasar Bulutangkis | 2 |
| 3 | KO3WP03 | Pencaksilat | 2 |
| 4 | KO3WP04 | Kepelatihan Cabang Olahraga | 2 |
| 5 | KO3WP05 | Manajemen Pelatihan dan Pertandingan Olahraga | 2 |
| 6 | KO3WP06 | Sosiologi Olahraga | 2 |
| 7 | KO3WP07 | Identifikasi Bakat Olahraga | 2 |
| 8 | KO3WP07 | Sosiologi Olahraga | 2 |
| 9 | KO3WP08 | Karate Lanjutan | 2 |
| 10 | KO3WU01 | Pancasila | 2 |
| 11 | KO3WU02 | Bahasa Mandarin | 2 |
| 12 | KO5WP03 | Voly | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KO4WP01 | Massage Olahraga | 2 |
| 2 | KO4WP010 | Fitnes Trainer | 2 |
| 3 | KO4WP02 | Perencanaan Program Pelatihan | 2 |
| 4 | KO4WP03 | Petanque | 1 |
| 5 | KO4WP04 | Analisis Pertandingan | 2 |
| 6 | KO4WP05 | Keterampilan Dasar Senam | 1 |
| 7 | KO4WP05 | Keterampilan Dasar Sepak Bola | 2 |
| 8 | KO4WP07 | E-Sport | 2 |
| 9 | KO4WP08 | Kepelatihan Adaktif | 2 |
| 10 | KO4WP09 | Sarana dan Prasarana Olahraga | 2 |
| 11 | KO4WU01 | Pengantar Pendidikan | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 2 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 3 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 4 | KO5WP01 | Peraturan dan Perwasitan Cabang Olahraga | 3 |
| 5 | KO5WP02 | Sepak Bola Lanjutan | 1 |
| 6 | KO5WP04 | Panahan | 2 |
| 7 | KO5WP06 | Takraw | 2 |
| 8 | KO5WP07 | Bola Basket | 2 |
| 9 | KO5WP08 | Fisiologi Olahraga | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| 2 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 3 | KO6WP01 | Psikologi Olahraga | 2 |
| 4 | KO6WP03 | Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | 2 |
| 5 | KO6WP04 | Panahan Lanjutan | 2 |
| 6 | KO6WP05 | Gizi Kepelatihan | 2 |
| 7 | KO6WP06 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 8 | KO6WP07 | Tes dan Pengukuran | 2 |
| 9 | KO6WP08 | Statistik Olahraga | 2 |
| 10 | KO6WU01 | Magang | 2 |
| 11 | KO6WU02 | Keterampilan Dasar Permainan | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 2 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 3 | - | Mk PILIHAN | 2 |
| 4 | - | Mk PILIHAN | 1 |
| 5 | KO7WU01 | KKN | 2 |
| 6 | KO7WU02 | Proposal Penelitian | 2 |
| 7 | KO7WU03 | Penulisan Karya Ilmiah (Kajian Jurnal Ilmiah) | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KO8WU01 | Seminar Hasil | 2 |
| 2 | KO8WU02 | Tugas Akhir | 1 |
