Profil Program Studi
Program Studi Pendidikan Matematika UKI Paulus merupakan program studi yang berkomitmen menghasilkan calon pendidik matematika yang profesional, inovatif, adaptif, dan berkarakter di era transformasi pendidikan. Prodi ini mengintegrasikan penguasaan konsep matematika, kemampuan pedagogik, literasi digital, serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika UKI Paulus menerapkan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan sesuai kebutuhan dunia pendidikan dan perkembangan zaman. Proses pembelajaran juga didukung dengan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, efektif, dan relevan dengan era modern.
Sebagai keunggulan utama, pembelajaran dikembangkan berbasis etnomatematika dan matematika realistik. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami konsep matematika melalui budaya lokal dan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan dekat dengan pengalaman peserta didik.
Didukung oleh dosen yang kompeten, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif, Program Studi Pendidikan Matematika UKI Paulus terus berupaya menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam pengembangan pendidikan maupun masyarakat secara luas.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Pendidikan Matematika
English: Mathematics Education
Visi
”Menjadi Program Studi yang unggul, berdaya saing, adaptif terhadap IPTEK dalam mengembangkan pembelajaran matematika berbasis Etnomatematika dan Matematika Realistik berlandaskan Iman Kristen Secara Holistik.”
Misi
1. Menyelenggarakan pembelajaran matematika yang berkualitas dan kontekstual melalui integrasi etnomatematika dan matematika realistik dengan pemanfaatan IPTEK serta berlandaskan iman Kristiani secara holistik.
2. Mengembangkan penelitian pendidikan matematika yang relevan dan kontekstual melalui pendekatan etnomatematika dan matematika realistik, serta memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan implementasi inovasi pembelajaran matematika berbasis etnomatematika dan matematika realistik yang memanfaatkan IPTEK serta mengintegrasikan nilai iman Kristiani secara holistik dalam masyarakat.
4. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan IPTEK.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PM1WE013 | Aljabar Elementer | 3 |
| 2 | PM1WE022 | Statistika Dasar | 2 |
| 3 | PM1WE032 | Ilmu Budaya Nusantara | 2 |
| 4 | PM1WF012 | Pengantar Pendidikan | 2 |
| 5 | PM1WS013 | Kalkulus Diferensial | 3 |
| 6 | PM1WU012 | Agama Kristen | 2 |
| 7 | PM1WU022 | Agama Katolik | 2 |
| 8 | PM1WU032 | Agama Islam | 2 |
| 9 | PM1WU042 | Agama Hindu | 2 |
| 10 | PM1WU052 | Agama Buddha | 2 |
| 11 | PM1WU062 | Agama Konghucu | 2 |
| 12 | PM1WU072 | Pancasila | 2 |
| 13 | PM1WU092 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 14 | PM1WU112 | Bahasa Mandarin | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PM2WE042 | Etnomatematika Nusantara | 2 |
| 2 | PM2WE053 | Trigonometri | 3 |
| 3 | PM2WR013 | Aljabar Linear | 3 |
| 4 | PM2WS023 | Kalkulus Integral | 3 |
| 5 | PM2WS033 | Statistika Terapan | 3 |
| 6 | PM2WU082 | Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | PM2WU102 | Bahasa Inggris Matematika | 2 |
| 8 | PM2WU122 | Spiritualitas | 2 |
| 9 | PM3WR033 | Matematika Diskrit | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PM3WE062 | Etnomatematika Lanjut | 2 |
| 2 | PM3WF022 | Profesi Keguruan | 2 |
| 3 | PM3WK012 | Belajar dan Pembelajaran Matematika | 2 |
| 4 | PM3WK022 | Strategi Pembelajaran Matematika | 2 |
| 5 | PM3WK032 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
| 6 | PM3WR023 | Teori Bilangan | 3 |
| 7 | PM3WS043 | Persamaan Diferensial | 3 |
| 8 | PM3WS053 | Struktur Aljabar | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PM4WE073 | Geometri Analitik Bidang dan Ruang | 3 |
| 2 | PM4WE092 | Video Pembelajaran Matematika | 2 |
| 3 | PM4WK042 | Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran | 2 |
| 4 | PM4WK052 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 5 | PM4WK063 | Microteaching | 3 |
| 6 | PM4WK072 | Literasi Digital Pembelajaran Matematika | 2 |
| 7 | PM4WK082 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 8 | PM4WR043 | Media Pembelajaran Matematika Modern | 3 |
| 9 | PM4WS063 | Analisis Real I | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 2 | PM5WK093 | Matematika Sekolah dan Pembelajarannya | 3 |
| 3 | PM5WK103 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| 4 | PM5WK113 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
| 5 | PM5WR052 | Geometri Transformasi | 2 |
| 6 | PM5WR063 | Matematika Wirausaha | 3 |
| 7 | PM5WR072 | Matematika Kontekstual | 3 |
| 8 | PM5WS072 | Komputasi dan Pemrograman Matematika | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 2 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 3 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 4 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 5 | PM6WE082 | Tren dan Isu Pembelajaran Matematika | 2 |
| 6 | PM6WF033 | PLP/PPL | 4 |
| 7 | PM6WK122 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 |
| 8 | PM6WK132 | e-Learning Pembelajaran Matematika | 2 |
| 9 | PM6WS082 | Filsafat Pendidikan Matematika | 2 |
| 10 | PM6WS092 | Perancangan Desain Website | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 2 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 3 | - | *Mata Kuliah Pilihan | 2 |
| 4 | PM7WK142 | Proposal Penelitian | 2 |
| 5 | PM7WK152 | Penulisan Karya Ilmiah (Kajian Jurnal Ilmiah) | 2 |
| 6 | PM7WU133 | KKN | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | PM8WK164 | Tugas Akhir | 4 |
